Электромонтажная и электротехническая продукция

 →   → Трубка термоусаживаемая с...
←  Назад

Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем (тип HST-AL-2-1 и HST-AL-3-1)

HST-AL – это полу гибкие термоусаживаемые трубки, содержащие сплошной клеевой слой (внутри трубки).

В данном типе трубок подавляет горение только материал трубки, а клеевой слой таким свойством не обладает.

Трубки HST-AL-2-1 и HST-AL-3-1 различаются между собой коэффициентом усадки (соответственно, 2:1 и 3:1), а также толщиной стенок (см.таблицы с ассортиментом трубок).

 

Технические характеристики

Тип трубки HST-AL-2-1 HST-AL-3-1
Коэффициент усадки 2:1 3:1
Материал Полиолефин, клей
Вид поставки товара (единица измерения) Отрезки длиной 1м
Стандартные цвета трубок. Черный Черный и прозрачный
Температура усадки, (℃) 125
Температура размягчения клеевого слоя, (℃) 95
Тепмература эксплуатации, (℃) (диапазон) от -45 до 125
Продольная усадка трубки, (%) ≤ 8
Номинальное рабочее напряжение, (В) 600
Горючесть Материал трубки: подавляет процесс горения;
Клей: не подавляет процесс горения.
Удлинение до разрыва трубки, (%) минимум 300
Коэффициент абсорбции воды, (%) до 0,2
Электрическая прочность (кВ/мм) >15
Уд. электрическое сопротивление (Ом/см) >1x1014

 

Ассортимент термоусаживаемых трубок HST-AL-2-1

Артикул Наименование* Внутренний диаметр до усадки, мм Внутренний диаметр после усадки, мм Толщина стенки после усадки, мм Толщина слоя клея после усадки, мм
RE14200 1,6/0,8 1.6 0.8 0.60±0.15 0.3±0.1
RE14201 2,4/1,2 2.4 1.2 0.70±0.15 0.35±0.1
RE14202 3,2/1,6 3.2 1.6 0.70±0.15 0.35±0.1
RE14203 4,8/2,4 4.8 2.4 0.80±0.15 0.4±0.1
RE14204 6,4/3,2 6.4 3.2 0.80±0.15 0.4±0.1
RE14205 7,9/3,9 7.9 3.9 0.90±0.15 0.45±0.1
RE14206 9,5/4,8 9.5 4.8 0.90±0.15 0.45±0.1
RE14207 12,7/6,4 12.7 6.4 0.95±0.20 0.45±0.1
RE14208 15,9/7,9 15.9 7.9 0.95±0.20 0.45±0.1
RE14209 19,1/9,5 19.1 9.5 1.0±0.20 0.45±0.1
RE14210 25,4/12,7 25.4 12.7 1.1±0.20 0.50±0.1
RE14211 31,8/15 31.8 15 1.15±0.20 0.50±0.1
RE14212 38,1/19 38.1 19 1.25±0.20 0.50±0.1
RE14213 44,5/22 44.5 22 1.35±0.20 0.55±0.1
RE14214 50/25,4 50.8 25.4 1.5±0.25 0.60±0.1
* - номинальные размеры трубки до и после усадки, (мм)

 

Ассортимент термоусаживаемых трубок HST-AL-3-1

Артикул Наименование* Внутренний диаметр до усадки, мм Внутренний диаметр после усадки, мм Толщина стенки после усадки, мм Толщина слоя клея после усадки, мм
RE14220 3,2/1 3.2 1.0 0.90±0.15 0.35±0.10
RE14221 4,8/1,6 4.8 1.6 1.00±0.15 0.40±0.10
RE14222 6,4/2,2 6.4 2.20 1.25±0.15 0.45±0.12
RE14223 7,9/2,7 7.9 2.70 1.30±0.15 0.50±0.12
RE14224 9,5/3,2 9.5 3.20 1.40±0.15 0.50±0.12
RE14225 12,7/4,2 12.7 4.20 1.70±0.15 0.50±0.12
RE14226 15/5,2 15.0 5.20 1.80±0.15 0.55±0.15
RE14227 19,1/6,3 19.1 6.30 1.95±0.15 0.55±0.15
RE14228 25,4/8,5 25.4 8.50 2.05±0.20 0.55±0.15
RE14229 30/10,2 30.0 10.20 2.20±0.20 0.60±0.15
RE14230 39/13,5 39.0 13.50 2.50±0.20 0.60±0.15
RE14231 50/17 50.0 17.00 2.80±0.25 0.70±0.15
RE14232 64/21 64 21.00 3.00±0.25 0.70±0.15
RE14233 75/25 75 25.00 3.00±0.30 1.00±0.20
RE14234 90/30 90 30.00 3.00±0.30 1.00±0.20
RE14235 100/34 100 34.00 3.00±0.30 1.00±0.20
RE14236 125/42 125 42.00 3.00±0.30 1.00±0.20
* - номинальные размеры трубки до и после усадки, (мм)

 

 

Оставить комментарий

Поставьте оценку товару